Mannschaft U12

Link zum Kader bei Fussballösterreich.at

U12 April 2018.jpg

Trainer: Christian Weigl, Mario Fuchsberger, Philipp Fuchsberger
hinten:
Tarek Fateh, Clemens Bauer, Nico Kerzner, Valentin Rubik, Leonhard Donner, Tobias Frühwirth, Alabas Hamed, Ante Bacic
vorne:  Kevin Kucera, Timo Enzi, Raphael Sellmeister, Gerhard Berthold, Clemens Müller, Samuel Neubauer, Raphael Christian, Luca Scherzer


Trainer: Christian Weigl, Co - Mario Fuchsberger, Co - Philipp Fuchsberger
Tor: Clemens Müller, Gerhard Berthold
Verteidigung: Nico Kerzner, Ante Basic, Tarek Fateh, Kevin Kucera, Valentin Rubik, Raphael Sellmeister,
Mittelfeld: Tobias Frühwirth, Raphael Christian, Timo Enzi, Clemens Bauer, Alabas Hahme
Angriff: Luca Scherzer, Samuel Neubauer, Leonhard Donner

Link zum Spielplan Frühjahr

Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis Details
Sa, 24.03.18 12:50 1 Leobendorf : NSG Gars 2:0 (1:0) Details...
So, 08.04.18 11:00 2 Horn SV : Leobendorf 2:4 (1:2) Details...
Sa, 14.04.18 11:10 3 Leobendorf : Großrußbach 7:1 (2:0) Details...
So, 22.04.18 10:00 4 Hagenbrunn FK : Leobendorf 2:2 (0:0) Details...
So, 29.04.18 11:10 5 Leobendorf : NSG Hausleiten 5:1 (1:0) Details...
Sa, 12.05.18 11:00 6 NSG Gars : Leobendorf 0:3 (0:1) Details...
Sa, 19.05.18 11:00 7 Leobendorf : Horn SV 4:4 (0:1) Details...
Sa, 26.05.18 11:45 8 Großrußbach : Leobendorf 1:6 (0:1) Details...
Sa, 02.06.18 11:00 9 Leobendorf : Hagenbrunn FK 0:0 (0:0) Details...
Sa, 09.06.18 11:00 10 NSG Hausleiten : Leobendorf 3:11 (2:4) Details...

Link zur Tabelle Frühjahr

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1   Hagenbrunn FK 10 7 3 0 55:6 49 24
2   Leobendorf 10 7 3 0 44:14 30 24
3   Horn SV 10 5 3 2 43:24 19 18
4   NSG Gars 10 4 1 5 28:33 -5 13
5   NSG Hausleiten 10 2 0 8 21:50 -29 6
6   Großrußbach 10 0 0 10 8:72 -64 0

Link zu den Torschützen Frühjahr

Rang Name Tore
1 Timo Enzi 17
7 Raphael Christian 8
16 Tarek Fateh 5
22 Luca Scherzer 3
25 Tobias Frühwirth 2
27 Nico Kerzner 2
29 Leonhard Donner 2
31 Ante Bacic 2
36 Samuel Neubauer 1
44 Raphael Sellmeister 1
50 Clemens Bauer 1

Link zum Spielplan Herbst

Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis Details
Sa, 02.09.17 14:00 1 Leobendorf : Spillern 7:1 (5:1) Details...
Sa, 09.09.17 10:30 2 NSG Gars : Leobendorf 3:3 (2:0) Details...
Sa, 16.09.17 09:20 3 Leobendorf : Hagenbrunn FK 0:8 (0:6) Details...
So, 24.09.17 14:00 4 Horn SV : Leobendorf 1:0 (1:0) Details...
Sa, 30.09.17 11:00 5 Leobendorf : Retz 1:1 (1:0) Details...
Sa, 07.10.17 16:40 6 Spillern : Leobendorf 1:1 (0:0) Details...
So, 15.10.17 14:00 7 Leobendorf : NSG Gars 0:2 (0:0) Details...
Sa, 21.10.17 09:30 8 Hagenbrunn FK : Leobendorf 3:0 (3:0) Details...
Sa, 28.10.17 11:00 9 Leobendorf : Horn SV 4:3 (3:1) Details...
Sa, 04.11.17 10:00 10 Retz : Leobendorf 0:3 (0:3) Details...

Link zur Tabelle Herbst

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1   Hagenbrunn FK 10 8 2 0 40:5 35 26
2     Horn SV 10 6 1 3 27:21 6 19
3     NSG Gars 10 5 3 2 28:21 7 18
4   Leobendorf 10 3 3 4 19:23 -4 12
5   Spillern 10 2 2 6 13:30 -17 8
6   Retz 10 0 1 9 7:34 -27 1

Link zu den Torschützen Herbst

Rang Name Tore
7 Tobias Frühwirth 5
11 Timo Enzi 4
17 Leonhard Donner 3
28 Ante Bacic 2
30 Raphael Christian 1
31 Samuel Neubauer 1
33 Alabas Hamed 1
40 Tarek Fateh 1
44 Clemens Bauer 1