| Rückennummer: | 21 |
| Position: | Tor |
| im Verein seit: | 2025 |
| bisherige Vereine: | Leitzersdorf USV, TSU NeuMed Obergänserndorf |
| Geboren am: | 2009 |
| Nationalität: | Österreich |
| Rückennummer: | 21 |
| Position: | Tor |
| im Verein seit: | 2025 |
| bisherige Vereine: | Leitzersdorf USV, TSU NeuMed Obergänserndorf |
| Geboren am: | 2009 |
| Nationalität: | Österreich |
| Rückennummer: | 1 |
| Position: | Torwart |
| im Verein seit: | 2025 |
| bisherige Vereine: | |
| Geboren am: | |
| Nationalität: |
| Rückennummer: | 30 |
| Position: | Torwart |
| im Verein seit: | 2025 |
| bisherige Vereine: | Obergänsendorf |
| Geboren am: | 02.04.2007 |
| Nationalität: | Österreich |